QS-Torque bietet Ihnen folgende Funktionen
Volllizenz | Werkzeuglizenz | Prozesslizenz | |
Stammdatenverwaltung | |||
Schraubstellen | x | x | x |
Zuordnung von Dateien und Bildern | x | x | x |
Werkzeugmodelle und Werkzeuge | x | x | |
Prüfgeräte | x | x | x |
Werkzeugwechsel | x | x | |
Werkzeugposition | x | x | |
Toleranzklassen | x | x | x |
Status | x | x | x |
Arbeitsfreie Tage | x | x | x |
Bearbeitung Strukturbaum | x | x | x |
Liste gelöschter Daten | x | x | x |
Hilfstabellen für z.B. Werkzeugaufsatz, Kostenstelle, Aufnehmer | x | x | x |
Parametersätze | x | x | |
Tool-Finder | x | x | |
Kommunikation | |||
Routenverwaltung | x | x (nur bei rotierender Werkzeugprüfung) | x |
Routenkombination | x | x | |
Programmieren / Auslesen von Prüfgeräten | x | x (nur bei rotierender Werkzeugprüfung) | x |
Handeingabe | x | x | x |
Eingabe Prüflingsdaten | x | x | |
Archiv / Backup-Funktion | x | x | x |
Statistik mit z.B. Einzelwertkarte, stat. Kenndaten, Häufigkeitsbild | |||
MFU (Maschinenfähigkeits- Untersuchung) | x | x | |
Werkzeugüberwachungen (Stichproben) | x | x | |
PFU (Prozessfähigkeits- Untersuchung) | x | x | |
Prozessprüfungen | x | x | |
Rotierende Prüfungen | x | x | x |
Anlagendaten (MFU und rotierend) | x | x | |
Auswertung Cp / Cpk | x | x | x |
Auswertungen | |||
Liste offener Prüfungen | x | x | x |
Prüfplan und Prüfbericht zu:
| x | x | |
| x | x | |
| x | x | |
Historie zu:
| x | x | x |
| x | x | |
| x | x | x |
Auswertung Stammdaten | x | x | x |
Bereichsauswahl | x | x | x |
Kommentarliste | x | x | x |
Auswertung geprüfter Schraubstellen | x | x | |
Liste letzter Serienprüfung | x | x | |
Routenzuordnung | x | x | |
Durchgeführte Prüfungen | x | x | x |
Übersicht MFUs | x | x | |
Parameteränderungen | x | x | x |
Administration im Hauptprogramm | |||
Schichtverwaltung | x | x | x |
Papierkorb und Archiv | x | x | x |
Freie Benennung von Feldern | x | x | x |
Administration | |||
Benutzer-, Gruppen- und Rechteverwaltung | x | x | x |
Konfiguration | |||
Grundkonfiguration und Erweiterung der Funktionen in QS-Torque durch optionale Module und Einstellungen | x | x | x |